Størrelsesguide
Finn din størrelse
Er du i tvil om størrelsen din? Ingen grunn til panikk. Vi har under laget en størrelsesguide, som kan hjelpe deg med å velge riktig størrelse når du handler i vår nettbutikk.
Mål deg frem og klikk den riktige størrelsen hjem.
Sånn gjør du:
Mål deg direkte på kroppen. Finn deretter størrelsen din i tabellen under. Bevegelsesvidden er med i beregningen. Overdeler går etter brystvidde og underdeler går etter midje- og hoftevidde.
Brystmål: Mål det bredeste stedet på brystet.
Midjemål: Mål rundt det smaleste stedet på midjen.
Hoftemål: Mål rundt det bredeste stedet på hoftene dine.
Skrittlengde: Mål fra toppen på innersiden av låret ditt, og ned langs innersiden av til enden av benet.
Bukseguide
Skrittlengde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STR | Midje | Hofte | Ekstra kort | XSL | Kort |SL | Normal | ML | Lang |XL |
32 | 65 | 90 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
34 | 68 | 94 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
36 | 72 | 97 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
38 | 76 | 100 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
40 | 80 | 103 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
42 | 84 | 106 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
44 | 88 | 109 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
46 | 94.5 | 114 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
48 | 101 | 119 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
50 | 108 | 124 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
52 | 114 | 129 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
54 | 121 | 134 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
56 | 127 | 139 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
Overdeler
STR | Bryst | Midje | Hofte | STR |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 65 | 90 | S |
34 | 84 | 68 | 94 | S |
36 | 88 | 72 | 97 | M |
38 | 92 | 76 | 100 | M / L |
40 | 96 | 80 | 103 | L |
42 | 100 | 84 | 106 | XL |
44 | 104 | 88 | 109 | XL / XLL |
46 | 110 | 94.5 | 114 | XXL |
48 | 116 | 101 | 119 | XXXL |
50 | 122 | 108 | 124 | XXXL |
52 | 128 | 114 | 129 | |
54 | 134 | 121 | 134 | |
56 | 140 | 127 | 139 |


